El IES Politécnico continúa avanzando un curso más en su apuesta por la internacionalización del centro a través de los proyectos Erasmus en los que participa. Recordemos que el centro cuenta con acreditación para la presentación anual de proyectos Erasmus durante el periodo 2021/27 para nuestras enseñanzas de Bachillerato (KA120-SCH), FP de Grado Medio (KA120-VET) y FP de Grado Superior (KA130-HED).
Además, participamos en el consorcio KA120-VET Movinvet con otros quince centros de FP de Sevilla y otros proyectos KA2 (como Refocus, sobre el uso del móvil con otros 12 socios europeos), junto con los recientes iniciados proyectos CoVE PortAbility y Jean Monnet que serán desarrollados en los próximos cursos en los que tenemos puestas importantes motivaciones. 
Fruto del esfuerzo e ilusión desarrollado por el dpto. de Internacionalización, el profesorado implicado en Erasmus y el equipo directivo, el número de movilidades de envío de alumnado y profesorado, así como de acogidas en nuestro centro y en nuestras sevillanas empresas colaboradoras, ha crecido considerablemente.
A continuación se representan datos resumidos de todo las movilidades de envío y de acogida durante el curso 2024/25 que da buena fe de lo comentado.
|
Cómputo total de Movilidades de envío y acogida en Bachillerato y Formación Profesional durante el curso 2024/25 |
||
|
Movilidades de |
Bachillerato |
FP |
|
Envío |
15 alumnos/as 3 profesores/as |
16 alumnos/as
17 profesores/as (25 movilidades) |
| Acogida | 53 alumnos/as
13 profesores/as |
72 alumnos/as 26 profesores/as |
|
Movilidades de envío en Bachillerato, curso 2024/25. |
|||||
| MOVILIDAD | TIPO DE MOVILIDAD | NÚMERO DE MOVILIDAD | ORIGEN | DURACIÓN | MES |
| Alumnado | Intercambio – larga duración | 1 alumna | Vienne (Francia) | 36 días | Enero |
| Alumnado/Profes | Intercambio de grupo / Job-shadowing | 6 alumnas y 1 profesor | Vienne (Francia) | 7 días | Febrero |
| Profesorado | Job-Shadowing/Acompañamiento | 1 profesora | Módena (Italia) | 3 días | Marzo |
| Alumnado | Intercambio – larga duración | 5 alumnas | Módena (Italia) | 26 días | Marzo |
| Profesorado | Job-Shadowing/Acompañamiento | 1 profesora | Módena (Italia) | 3 días | Abril |
| Alumnado | Intercambio – corta duración | 3 alumnas | Tours (Francia) | 10 días | Mayo |
| Fuente: Elaboración propia con datos del Claustro de Profesores y Consejo Escolar. | |||||
|
Movilidades de acogida en Bachillerato, curso 2024/25. |
|||||
| MOVILIDAD | TIPO DE MOVILIDAD | NÚMERO DE MOVILIDADES | DESTINO | DURACIÓN | MES |
| Profesorado | Job-Shadowing | 1 profesora | Bourdeaux (Francia) | 6 días | Marzo |
| Alumnado/Profes | Intercambio | 4 alumnas y 1 profesor | Vienne (Francia) | 4 días | Octubre |
| Alumnado/Profes | Intercambio | 6 alumnas y 1 profesor | Vienne (Francia) | 7días | Marzo |
| Profesorado | Job-Shadowing | 3 profesoras | Venecia (Italia) | 5 días | Febrero |
| Alumnado | Asistencia a clases | 8 alumnos/as | Montepulciano (Italia) | 14 días | Febrero |
| Alumnado | Intercambio | 5 alumnos/as | Módena (Italia) | 30 días | Mayo |
| Profesorado | Job-Shadowing | 1 profesora | Módena (Italia) | 5 días | Mayo |
| Profesorado | Job-Shadowing | 1profesora | Módena (Italia) | 5 días | Junio |
| Profesorado | Primer contacto | 1 profesor | Piombino (Italia) | 1 día | Mayo |
| Alumnado y profesorado | Asistencia a clases | 2 profesoras y 12 alumnos | Maglie, Lecce (Italia) | 2 días | Mayo |
| Fuente: Elaboración propia. | |||||
|
Movilidades de envío en Formación Profesional, curso 2024/25. |
|||||
| MOVILIDAD | TIPO DE MOVILIDAD | Nº DE MOVILIDADES | LUGAR | DURACIÓN | MES |
| Alumnado | Prácticas | 1 alumno CFGM Mtto. Electromecánico | Vilnus (Lituania) | 3 meses | Marzo |
| Alumnado | Prácticas | 1 alumno CFGM Mtto. Electromecánico | Giesen (Alemania) | 3 meses | Abril |
| Alumnado | Prácticas | 1 alumno CFGM Soldadura | Barcellona Pozzo di Gotto (Italia) | 3 meses | Marzo |
| Alumnado | Prácticas | 2 alumnos CFGS Efic. Energ. y En. Solar | Nijkerk (Holanda) | 3 meses | Marzo |
| Alumnado | Prácticas | 7 alumnos CFGS Mecatrónica Ind. | Hildesheim (Alemania) | 6 dias | Mayo |
| Alumnado | Prácticas | 2 alumnas de CFGM Op. de Laboratorio | Heraklion (Grecia) | 2,5 meses | Verano |
| Alumnado | Prácticas | 1 alumno de CFGM Soldadura | Maribor (Eslovenia) | 2,5 meses | Verano |
| Alumnado | Prácticas | 1 alumno de CFGS M2SEA | Vienne (Francia) | 1,7 meses | Verano |
| Profesorado | Job Shadowing | 2 profesoras de Fabr. Mecánica | Turku (Finlandia) | 3 días | Octubre |
| Profesorado | Cursos | 3 profesoras de FOL y Electricidad | Arcors de Valdevez (Portugal) | 5 días | Octubre |
| Profesorado | Job Shadowing | 1 profesora de Química | Reggio Emilia (Italia) | 3 días | Noviembre |
| Profesorado | Cursos | 2 profesoras de Química y de FOL | Nüremberg (Alemania) | 5 días | Noviembre |
| Profesorado | Cursos | 1 profesor de Química | Vänersborg (Suecia) | 3 días | Febrero |
| Profesorado | Job Shadowing | 1 profesor de FOL | Sofia (Bulgaria) | 3 días | Marzo |
| Profesorado | Job Shadowing | Emmen (Holanda) | 1 profesor de Fab. Mecánica | 3 días | Marzo |
| Profesorado | TCA | Steiermark (Austria) | 1 profesor de Química | 4 días | Abril |
| Profesorado | Seguimiento Alum. | Hildesheim (Alemania) | 2 profesores de Fab. Mecánica y Electric. | 6 dias | Mayo |
| Profesorado | Curso | Nüremberg (Alemania) | 1 profesora de FOL | 5 dias | Mayo |
| Profesorado | Proyecto CoVE | Taranto (Italia) | 2 profesores de FOL y de Química | 2 días | Mayo |
| Profesorado | Job Shadowing | Vilnus (Lituania) | 2 profesores de Fab. Mecánica, 1 de Electricidad y 1 de Inst y Mtto | 4 días | Mayo |
| Profesorado | Seguimiento Alum. | Heraklion (Grecia) | 1 profesora de Química | 6 días | Junio |
| Profesorado | Seguimiento Alum. | Maribor (Eslovenia) | 1 profesor de Energía y Agua | 6 días | Junio |
| Fuente: Elaboración propia. | |||||
|
Movilidades de acogida en Formación Profesional curso 2024/25. |
|||||
| MOVILIDAD | TIPO DE MOVILIDAD | NÚMERO DE MOVILIDADES | ORIGEN | DURACIÓN | MES |
| Profesorado | Job Shadowing | 2 profesores | Guadalupe (Francia) | 1 día | Noviembre |
| Alumnado | Prácticas | 1 alumno en Mecanizado | Prato (Italia) | 8 días | Noviembre |
| Profesorado | Job Shadowing | 5 profesores | Salgótarján_Hungría | 1día | Noviembre |
| Oficina institutos de área | Job Shadowing | 1 Responsable área | Toulouse (Francia) | 3 días | Diciembre |
| Alumnado | Prácticas | 1 alumna en Laboratorio química | Minden (Alemania) | 26 días | Enero |
| Alumnado | Job-Shadowing | 16 alumnos y 4 profesores | Drodretch (Holanda) | 1 día | Marzo |
| Profesorado | Job Shadowing | 1 profesora | Bourdeaux (Francia) | 6 días | Marzo |
| Profesorado | Job Shadowing | 3 profesores | Turku (Finlandia) | 1 día | Marzo |
| Alumnado | Job-Shadowing | 18 alumnos y 2 profesores | Espoo (Finlandia) | 1 día | Abril |
| Alumnado | Job-Shadowing | 12 alumnos y 3 profesores | Telemark (Noruega) | 1 día | Abril |
| Alumnado | Prácticas | 1 alumna en Administracitón | Toulouse (Francia) | 42 días | Mayo |
| Alumnado | Prácticas | 1 alumna en Laboratorio Empresa | Italia | 29 días | Junio |
| Fuente: Elaboración propia | |||||